|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱:壓力傳感器,微型壓力傳感器,微型測(cè)力傳感器
技術(shù)參數(shù):
量程(Capacity):5、10、20、30、50、100KG | |||
綜合誤差 Total error | 0.5%F.S | 輸入阻抗 Input resistance | 800~1100Ω |
靈敏度 Rated output | 1.5±20%mV/V | 輸出阻抗 Output resistance | 800~1100Ω |
非線性 Non-linearity | 0.5%F.S | 工作溫度范圍 Operation Temp range | -20~80℃ |
重復(fù)性 Repeat ability | 0.5%F.S | 溫度補(bǔ)償范圍 Compensated temp range | -10~60℃ |
蠕變(30min) Creep | 0.5%F.S | 零點(diǎn)溫度漂移Temperature effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
滯后 Hysteresis | 0.5%F.S | 靈敏度溫度漂移Temperature effect on out | 0.05%F.S./10℃ |
激勵(lì)電壓 Excitation recommend | 5-10VDC | 安全超載 Safe Load Limit | 150%F.S |
電纜尺寸 Cable Size | φ2 x 3000mm | 極限超載 Ultimate overload | 200%F.S |
外形尺寸:
受力方式:
接線方式:
壓力傳感器_測(cè)力傳感器輸出毫伏信號(hào),需配變送器(放大器)或顯示控制儀
變送器:
1、數(shù)字型(RS23S或RS485)
2、模擬型(電流4-20mA,電壓0-5V/0-10V)
顯示控制儀:
標(biāo)配RS485\晶體管開關(guān)量輸出,選配RS232或模擬量
詳見滄正傳感http://www.cazsensor.com
CAZF-Y8微型壓力傳感器