|
公司基本資料信息
|
產品主要參數(shù):水封式防爆器共分為FBQ-0~12型共13種規(guī)格,對應瓦斯抽放管路進出口管徑為:DN150–DN1000。部分產品技術參數(shù)如下:
型 號 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直徑(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直徑(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
進、出口管直徑(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器寬度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
質量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用戶需求,設計制作。
水封式防爆器DN1200 長3040 寬2440 高3200