|
公司基本資料信息
|
CMPPAC310V224K15S5
CMPPAC275V334K15S5
CMPPAC275V224K10C6
SUNGHO成鎬各系列型號容量安規(guī)電容皆可帶圖或料號咨詢
CMPP -40~105℃ 275,305,310Vac 0.0047~10uF
CMPX -40~110℃ 330Vac 0.0047~6.8uF
CMPS -40~105℃ 300Vac 0.001~1uF
CMPR -40~85℃ 250,300Vac 0.01~1uF
MPP -40~105℃ 100~630Vdc 0.01~10uF
BMPP -40~105℃ 160~630Vdc 0.01~10uF
FMPP -40~105℃ 450,500Vdc 0.01~4.7uF
AMPP -40~85℃ 250~630Vdc 0.01~10uF
AMPP(R)-40~85℃ 250~630Vdc 0.01~10uF
BFMPP -40~105℃ 450,500Vdc 0.01~4.7uF
MPPS -40~105℃ 1000~2000Vdc 0.0027~0.68uF
BMPS -40~105℃ 1000~2500Vdc 0.0027~0.82uF
MPP-R -40~105℃ 400,630Vdc 0.01~2.4uF
MPE -40~105℃ 100~1250Vdc 0.001~10uF
BMPE -40~105℃ 100~1000Vdc 0.015~10uF
FMPE -40~105℃ 450Vdc 0.1~4.7uF
AMPE -40~85℃ 100~630Vdc 0.01~10uF
AMPE(R)-40~85℃ 100~630Vdc 0.01~10uF
BFMPE -40~105℃ 450,500Vdc 0.1~4.7uF
MPE-R -40~105℃ 250~630Vdc 0.01~10uF
萊尼Dacar 636-2高速傳輸線纜